Наименование услугуслуг |
Единица измерения |
Цена приема |
Цена профосмотра |
---|---|---|---|
1. Физиотерапия для взрослого населения
|
|||
Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 393 | - |
Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 485 | - |
Дарсонвализация местная | 1 процедура | 405 | - |
Дарсонвализация полостная | 1 процедура | 405 | - |
УВЧ терапия | 1 процедура | 407 | - |
Ультрафиолетовое облучение 1 поле | 1 процедура | 49 | - |
Ультразвуковая терапия 1 поле | 1 процедура | 207 | - |
Гальванизация | 1 процедура | 244 | - |
Ингаляция | 1 процедура | 214 | - |
Амплипульс СНТ - терапия | 1 процедура | 803 | - |
Электросон | 1 процедура | 799 | - |
Лазер УЗОР | 1 процедура | 407 | - |
Соллюкс | 1 процедура | 483 | - |
Массаж головы | 1 процедура | 275 | - |
Массаж мышц лица | 1 процедура | 275 | - |
Массаж мышц шеи | 1 процедура | 275 | - |
Массаж ворот. зоны | 1 процедура | 412 | - |
Массаж верхних конечностей | 1 процедура | 550 | - |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 550 | - |
Массаж области грудной клетки | 1 процедура | 825 | - |
Массаж спины | 1 процедура | 412 | - |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 275 | - |
Массаж пояснично-крестцовой обл. | 1 процедура | 275 | - |
Массаж спины и поясницы | 1 процедура | 687 | - |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 825 | - |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 412 | - |
Массаж поясницы | 1 процедура | 275 | - |
Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 275 | - |
Массаж стопы | 1 процедура | 275 | - |
Общий массаж | 1 процедура | 825 | - |
2. Прием врачей специалистов иногородних граждан и по желанию пациентов с территории, обслуживаемых другими медицинскими организациями
|
|||
Терапевт | 1 прием | 661 | 265 |
Хирург | 1 прием | 697 | 280 |
Невропатолог | 1 прием | 506 | 203 |
Оториналаринголог | 1 прием | 801 | 334 |
Офтальмолог | 1 прием | 746 | 338 |
Акушер-гинеколог | 1 прием | 1187 | 716 |
Кардиолог | 1 прием | 516 | 207 |
Ревматолог | 1 прием | 681 | - |
Врач функциональной диагностики (ЭКГ) | 1 прием | 705 | 285 |
Педиатр | 1 прием | 606 | - |
Онколог | 1 прием | 388 | 136 |
Расшифровка ленты ЭКГ | 1 прием | 423 | - |
Уролог | 1 прием | 527 | 212 |
Дерматовенеролог | 1 прием | 366 | 147 |
Инфекционист | 1 прием | 518 | - |
Аллерголог | 1 прием | 409 | 164 |
Аллергические пробы | 1 прием | 597 | - |
Логопед: прием/занятия/НЭП | 1 прием | 475/633/1266 | - |
3. УЗИ исследование органов гепатобилиарной системы
|
|||
Печень+желчный пузырь | 1 исследование | 1574 | - |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 исследование | 4722 | - |
Поджелудочная железа | 1 исследование | 1574 | - |
Селезенка | 1 исследование | 1574 | - |
УЗИ мочеполовой системы:
|
|||
УЗИ почек+надпочечники | 1 исследование | 1574 | - |
УЗИ мочевого пузыря с определением функции | 1 исследование | 1181 | - |
УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 1574 | - |
УЗИ исследования женских половых органов:
|
|||
При гинекологических заболеваниях: яйчников/матки/труб | 1 исследование | 1968 | - |
При беременности | 1 исследование | 2361 | - |
УЗИ-определение пола плода | 1 исследование | 2361 | - |
УЗИ исследование поверхностных структур:
|
|||
Щитовидная железа | 1 исследование | 1181 | - |
Молочная железа | 1 исследование | 1574 | - |
Лимфатические узлы | 1 исследование | 1574 | - |
4. Спирометрия
|
|||
Спирометрия | 1 исследование | 1038 | 520 |
5. Эндоскопия
|
|||
Фиброгастроскопия | 1 исследование | 2077 | - |
6. Стоимость инъекций
|
|||
Внутримышечно в поликлинике | 1 процедура | 108 | - |
Внутримышечно на дому | 1 процедура | 579 | - |
Внутривенно в поликлинике | 1 процедура | 179 | - |
Внутривенно на дому | 1 процедура | 636 | - |
7. Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых врачебными кабинетами иногородним гражданам и по желанию пациента
|
|||
Офтальмологический кабинет:
|
|||
Инсталяция лекарственных веществ | 1 процедура | 587 | - |
Осмотр глазного дна | 1 процедура | 215 | - |
Подбор очков | 1 процедура | 522 | - |
Остроты зрения проверка | 1 процедура | 215 | - |
Периметрия | 1 процедура | 552 | - |
Скиаскопия | 1 процедура | 460 | - |
Тонометрия | 1 процедура | 217 | - |
Удаление инородного тела со слизистой век и глазного дна | 1 процедура | 651 | - |
Определение цветоощущения | 1 процедура | 307 | - |
Офтальмоскопия | 1 процедура | 153 | - |
Хирургический кабинет:
|
|||
Первичная хирургическая обработка раны | 1 процедура | 1207 | - |
Снятие и наложение швов | 1 процедура | 548 | - |
Перевязка | 1 процедура | 537 | - |
Удаление инородного тела из тканей | 1 процедура | 1353 | - |
Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 1608 | - |
Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 1108 | - |
Отоларингологический кабинет:
|
|||
Вскрытие фурункула лор органов | 1 процедура | 1212 | - |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 процедура | 864 | - |
Пункция гайморовой пазухи | 1 процедура | 2118 | - |
Удаление серных пробок | 1 процедура | 466 | - |
Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 858 | - |
Аденотомия | 1 процедура | 1488 | - |
Инсталяция лекарственных веществ | 1 процедура | 493 | - |
Промывание лакун нёбных миндалин | 1 процедура | 544 | - |
Вестибулометрия | 1 процедура | 508 | - |
Гинекологический кабинет:
|
|||
Кольпоскопия с ДЭКом | 1 процедура | ||
Введение ВМС | 1 процедура | 1013 | - |
Извлечение ВМС | 1 процедура | 815 | - |
Дерматовенерологический кабинет:
|
|||
Мазок из уретры | 1 процедура | 443 | - |
Забор сока простаты с массажем | 1 процедура | 527 | - |
Сеанс массажа простаты | 1 процедура | 791 | - |
8. Клиническая лаборатория
|
|||
Общий анализ крови | 1 исследование | 686 | - |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 531 | - |
Кал на яйцеглисты | 1 исследование | 535 | - |
Соскоб на яйцеглисты | 1 исследование | 250 | - |
Определение свертываемости крови | 1 исследование | 250 | - |
Проба по Нечипоренко | 1 исследование | 511 | - |
Исследование желудочного сока с зондированием | 1 исследование | 288 | - |
Исследование кала на капрологию | 1 исследование | 472 | - |
Определение группы крови и резус фактора | 1 исследование | 529 | - |
Исследования гинекологического мазка | 1 исследование | 315 | - |
Кровь на тройку | 1 исследование | 468 | - |
Исследования мазка на микрофлору | 1 исследование | 475 | - |
Биохимическая лаборатория:
|
|||
Забор крови | 1 исследование | 94 | - |
Обработка венозной крови | 1 исследование | 94 | - |
Определение печеночной пробы | 1 исследование | 481 | - |
Определение общего белка | 1 исследование | 276 | - |
Определение глюкозы | 1 исследование | 239 | - |
Определение креатинина | 1 исследование | 333 | - |
Определение холестерина | 1 исследование | 433 | - |
Определение железа | 1 исследование | 342 | - |
Определение ревмопробы | 1 исследование | 329 | - |
Определение протромбинового времени и индекса | 1 исследование | 379 | - |
Определение ревматоидного фактора | 1 исследование | 466 | - |
Определение сахара в моче | 1 исследование | 218 | - |
Определение сахара в моче на ацетон | 1 исследование | 258 | - |
Определение альбумина | 1 исследование | 266 | - |
Определение щелочной фосфотазы | 1 исследование | 472 | - |
9. Рентгенологические исследования
|
|||
Рентгенография грудной клетки | 1 исследование | 962 | - |
Рентгенография позвоночника в 1-х пр | 1 исследование | 962 | - |
Рентгенография позвоночника в 2-х пр | 1 исследование | 1443 | - |
Рентгенография костей и суставов 1 прямая | 1 исследование | 962 | - |
Рентгенография костей и суставов 2 боковая | 1 исследование | 962 | - |
Рентгенография пазух носа | 1 исследование | 962 | - |
Флюорография | 1 исследование | 823 | - |